
MRP Ribbon Air Suspension Fork - 29" 140 mm 15 x 110 mm 41 mm Offset Black
| Axle to Crown Length | 552 |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Defined Color | Black |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 2.6 - 3.0" |
| Negative Spring | Air |
| Offset | 41 |
| Positive Spring | Air |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Steerer Type | Tapered |
| Travel (mm) | 140 |
| Weight | 1950 |
| Wheel Size | 27.5+ |
| Size | 29" |
| Travel | 140Mm |
MRP Ribbon Air Suspension Fork - 29" 140 mm 15 x 110 mm 41 mm Offset Black
| Axle to Crown Length | 552 |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Defined Color | Black |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 2.6 - 3.0" |
| Negative Spring | Air |
| Offset | 41 |
| Positive Spring | Air |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Steerer Type | Tapered |
| Travel (mm) | 140 |
| Weight | 1950 |
| Wheel Size | 27.5+ |
| Size | 29" |
| Travel | 140Mm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Axle to Crown Length | 552 |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Defined Color | Black |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 2.6 - 3.0" |
| Negative Spring | Air |
| Offset | 41 |
| Positive Spring | Air |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Steerer Type | Tapered |
| Travel (mm) | 140 |
| Weight | 1950 |
| Wheel Size | 27.5+ |
| Size | 29" |
| Travel | 140Mm |












