
MRP Ribbon Air Suspension Fork - 27.5" 170 mm 15 x 110 mm 39 mm Offset Black
| Steerer Type | Tapered |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 170 |
| Offset | 39 |
| Axle to Crown Length | 562 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 2.6" |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 1950 |
| Wheel Size | 27.5" |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | Wonderland Canada |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Size | 27.5" |
| Travel | 170Mm |
MRP Ribbon Air Suspension Fork - 27.5" 170 mm 15 x 110 mm 39 mm Offset Black
| Steerer Type | Tapered |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 170 |
| Offset | 39 |
| Axle to Crown Length | 562 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 2.6" |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 1950 |
| Wheel Size | 27.5" |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | Wonderland Canada |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Size | 27.5" |
| Travel | 170Mm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Steerer Type | Tapered |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 170 |
| Offset | 39 |
| Axle to Crown Length | 562 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 2.6" |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 1950 |
| Wheel Size | 27.5" |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | Wonderland Canada |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Size | 27.5" |
| Travel | 170Mm |












